海鹽縣住建局2022年“雙隨機、一公開”抽查監管工作計劃表 |
|
序號 | 抽查事項名稱 | 清單中的抽查項目 | 抽查方式 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽查對象數 | 抽查 時間 | 責任處室 |
抽查類別 | 抽查事項 | 事項類別 |
1 | 對房屋建筑和市政基礎設施工程領域發承包情況的行政檢查 | 建筑市場行為情況執法檢查 | 對房屋建筑和市政基礎設施工程領域是否存在違法發包、轉包、違法分包及掛靠等違法行為 | 一般檢查事項 | 不定向 | 建設單位、監理單位、施工單位、注冊執業人員 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
2 | 對二級注冊建筑師注冊、執業情況的行政檢查 | 勘察設計行業注冊人員情況執法檢查 | 對二級注冊建筑師執業行為進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 二級注冊建筑師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
3 | 對二級注冊結構工程師注冊、執業情況的行政檢查 | 勘察設計行業注冊人員情況執法檢查 | 對二級注冊結構工程師執業情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 二級注冊結構工程師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
4 | 對部分乙級及以下工程勘察設計企業資質情況的行政檢查 | 勘察設計企業資質情況執法檢查 | 對勘察設計企業是否滿足資質情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 工程勘察設計企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
5 | 對工程造價咨詢企業從事工程造價咨詢業務活動的行政檢查 | 工程造價咨詢企業執業行為的執法檢查 | 對工程造價咨詢企業從事工程造價咨詢業務活動進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 工程造價企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
6 | 對甲級、部分乙級工程勘察設計企業資質情況的行政檢查 | 勘察設計企業資質情況執法檢查 | 對勘察設計企業是否滿足資質情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 工程勘察設計企業、工程設計企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
7 | 對具有總承包特級、一級、鐵路二級及部分專業一級除外資質的建筑業企業的行政檢查 | 建筑企業資質情況的執法檢查 | 對建筑業企業是否符合相應資質標準要求進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
8 | 對房地產開發企業資質情況的檢查 | 房地產市場情況執法檢查 | 對房地產開發企業是否滿足資質情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產開發企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
9 | 對一級注冊建筑師注冊、執業情況的行政檢查 | 勘察設計行業注冊人員情況執法檢查 | 對一級注冊建筑師執法情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 一級注冊建筑師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
10 | 對城鎮污水處理廠運營情況檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對城鎮污水廠運營情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 縣級以上城鎮污水處理廠 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
11 | 對有關單位和個人開展物業相關活動的行政檢查 | 房地產物業管理情況執法檢查 | 對物業服務企業開展物業服務情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 物業服務企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
12 | 對建設單位、施工單位施工是否獲得消防設計審查許可的行政檢查 | 建筑消防施工情況執法檢查 | 對建設單位、施工單位施工是否通過消防設計審查進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 建設單位、施工單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
13 | 對城市供水單位、二次供水管理單位水質檢測等情況的行政檢查 | 城市供水水質情況執法檢查 | 對城市供水管理單位水質檢測情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市供水單位、二次供水管理單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
14 | 對一級注冊結構工程師和其他專業勘察設計注冊工程師注冊、執業情況的行政檢查 | 勘察設計行業注冊人員情況執法檢查 | 對一級注冊結構師等執業情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 一級注冊結構工程師、其他專業勘察設計注冊工程師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
15 | 對建筑起重機械租賃、安裝、拆卸、使用等環節安全管理的行政檢查 | 工程質量安全情況執法檢查 | 對起重機械租賃、安裝、拆卸、使用等環節安全管理情部進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建筑起重機械安全管理各方主體和從業人員 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
16 | 對建筑施工企業持有安全生產許可證情況的行政檢查 | 工程質量安全情況執法檢查 | 對建筑施工企業安全許可證情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
17 | 對建設單位依法重新申請消防驗收、消防驗收備案的行政檢查 | 建筑消防施工情況執法檢查 | 對建設單位申請消防驗收和備案情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建設單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
18 | 對從事工業、建筑、餐飲、醫療等活動的企業事業單位,申領污水排入排水管網許可證情況的行政檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對相關企業事業單位污水排放情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 從事工業、建筑、餐飲、醫療等活動的企業事業單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
19 | 對城市供水單位保障水質達標情況的行政檢查 | 城市供水水質情況執法檢查 | 對供水單位保障水質達標情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市供水單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
20 | 對城鎮排水與污水處理設施維護運營單位日常安全維護運營設施情況的行政檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對城鎮排水與污水處理設施維護運營單位安全維護運營設施情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城鎮排水與污水處理設施維護運營單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
21 | 對造價工程師注冊的行政檢查 | 建筑市場注冊人員的執法檢查 | 對造價工程師注冊情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 注冊造價工程師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
22 | 對商品房買賣合同簽訂情況的檢查 | 房地產市場情況執法檢查 | 對房地產開發企業商品房買賣合同簽訂情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產開發企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
23 | 對城市供水單位制定應急預案的供水企業的行政檢查 | 城市供水應急處置情況執法檢查 | 對城市供水單位制定應急預案情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市供水單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
24 | 對燃氣經營者向其他單位或者個人提供用于經營的燃氣的行政檢查 | 燃氣經營行為情況執法檢查 | 對燃氣經營者經營燃氣情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 燃氣經營者 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
25 | 對造價工程師執業和繼續教育的行政檢查 | 建筑市場注冊人員的執法檢查 | 對注冊造價工程師執業及繼續教育情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 注冊造價工程師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
26 | 對其他建設工程竣工驗收合格后是否申報消防驗收備案的行政檢查 | 建筑消防施工情況執法檢查 | 對建設單位是否申報消防驗收備案情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建設單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
27 | 對建筑施工企業安全生產標準化建設情況的行政檢查 | 工程質量安全情況執法檢查 | 對建筑施工企業安全生產情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
28 | 對排水戶排放污水情況的行政檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對排水戶排放污水情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城鎮排水戶 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
29 | 對城市供水單位供水水質保障和 《城市供水水質管理規定》執行的行政檢查 | 城市供水水質情況執法檢查 | 對供水單位供水水質保障和執行相關規定情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市供水單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
30 | 對二次供水管理單位開展水質檢測情況的行政檢查 | 城市供水水質情況執法檢查 | 對二次供水單位水質檢測情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市二次供水單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
31 | 對房地產估價機構有關行為的行政檢查 | 房地產估價機構有關行為執法檢查 | 對房地估價機構的關行為進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 房地產估價機構 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
32 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位報送信息情況的行政檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位報關信息情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城鎮污水處理設施維護運營單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
33 | 對商品房預售資金使用情況的行政檢查 | 房地產市場執法檢查 | 對房地開發企業商品房預售資金使用情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產開發企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
34 | 對工程施工企業安全生產條件的行政檢查 | 工程質量安全情況執法檢查 | 對工程施工企業安全生產情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 工程施工企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
35 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位污水處理設施運行情況的行政檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位污水處理運行情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城鎮污水處理設施維護運營單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
36 | 對建筑施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員持證上崗、教育培訓、履行安全職責等情況的行政檢查 | 工程質量安全人員履職情況執法檢查 | 對建筑施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員相關情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
37 | 對商品房項目開發和銷售情況的檢查 | 房地產市場執法檢查 | 對房地產開發企業商品房項目開發和銷售情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產開發企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
38 | 對園林綠化工程建設市場的行政檢查 | 園林綠化工程建設市場執法檢查 | 對園林綠化相關企業、園林綠化從業人員相關情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 園林綠化相關企業、園林綠化從業人員 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
39 | 對建筑施工特種作業人員的考核、發證、從業情況的行政檢查 | 工程質量安全人員執法檢查 | 對房屋建筑和市政工程建筑施工特種作業人員相關情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 房屋建筑和市政工程建筑施工特種作業人員 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
40 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位或者污泥處理處置單位安全處理處置污泥的行政檢查 | 城鎮污水執法檢查 | 對城鎮污水處理設施維護運營單位、污泥處理處處置單位安全處理處置污泥情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城鎮污水處理設施維護運營單位、污泥處理處置單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
41 | 對二級建造師執業、繼續教育情況的行政檢查 | 建筑市場注冊人員的執法檢查 | 對二級建造師執業、繼續教育情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 二級建造師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
42 | 對城市供水單位供水設備、管網使用情況的行政檢查 | 城市供水設備、管網使用情況執法檢查 | 對城市供水單位供水設備、管網使用情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市供水單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
43 | 對城鎮排水與污水設施運行維護和保護情況的行政檢查 | 城鎮污水處理情況執法檢查 | 對城鎮排水與污水處理設施維護運營單位設施運行維護和保護情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城鎮排水與污水設施運行維護單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
44 | 對工程施工總承包單位按照規定履行相關安全職責等5項的行政檢查 | 工程質量安全執法檢查 | 對工程施工總承包單位履行安全職責等5項情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 工程施工總承包單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
45 | 對建筑施工企業主要負責人未履行規定的安全生產管理職責的行政檢查 | 工程質量安全人員履職情況執法檢查 | 對建筑施工企業主要負責人履行安全生產管理職責情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業主要負責人 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
46 | 對房地產經紀機構或從業人員相關行為的行政檢查 | 房地產中介機構行為情況執法檢查 | 對房地產經紀機構和從業人員從事行業行為進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產經紀機構 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
47 | 對省外建筑業企業和中介服務機構備案的行政檢查 | 省外建筑企業和中介服務機構執法檢查 | 對省外建筑企業和中介服務機構備案情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 省外建筑企業和中介服務機構 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
48 | 對建筑施工企業專職安全生產管理人員按規定履行安全生產管理職責的行政檢查 | 工程質量安全人員履職情況執法檢查 | 對建筑施工企業專職安全生產管理人員履行安全生產管理職責情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業專職安全生產管理人員 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
49 | 對施工單位落實施工揚塵污染防治措施情況的行政檢查 | 大氣污染防治情況執法檢查 | 對施工單位控制揚塵情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 施工單位 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
50 | 對已注銷燃氣經營許可證的燃氣經營者的行政檢查 | 燃氣經營行為執法檢查 | 對燃氣經營者經營許可證情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 燃氣經營者 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
51 | 人防工程平時使用和維護管理監督檢查 | 人防工程平時使用和維護管理監督檢查 | 人防工程平時使用和維護管理監督檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 人防工程平時使用和維護管理單位 | 書面檢查、實地檢查 | 2%左右 | 3-11月 | 人防管理科 |
52 | 對具有總承包特級、一級、鐵路二級及部分專業一級除外資質的建筑業企業的行政檢查 | 建筑企業資質情況的執法檢查 | 對建筑業企業是否符合相應資質標準要求進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 建筑施工企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
53 | 對預拌混凝土企業資質及質量行為的行政檢查 | 對預拌混凝土企業資質、質量管理情況延伸檢查 | 對預拌混凝土企業的資質和質量管理情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 預拌混凝土企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 10%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
54 | 對房地產估價師的行政檢查 | 房地產估價機構有關行為執法檢查 | 對房地產估價師執業情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產估價師 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
55 | 對《商品房預售許可證》取得情況的行政檢查 | 房地產市場情況執法檢查 | 對開發企業獲得商品預售許可證的情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 房地產開發企業 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-12月 | 住房保障與房地產管理科 |
56 | 對已注銷燃氣經營許可證的燃氣經營者的行政檢查 | 燃氣經營行為執法檢查 | 對燃氣經營者經營許可證情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 燃氣經營者 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
57 | 對燃氣經營行為的行政檢查 | 燃氣經營行為執法檢查 | 對燃氣經營者經營燃氣情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 燃氣經營者 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
58 | 對白蟻防治機構的行政檢查 | 白蟻防治行為的執法檢查 | 對白蟻防治機構履職情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 白蟻防治機構 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
59 | 對有關單位或個人進行白蟻預防的行政檢查 | 對單位或個人白蟻預防情況進行檢查 | 單位或個人 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
60 | 對有關單位和個人房屋裝修情況的行政檢查 | 對房屋安全行為的執法檢查 | 對有關單位和個人房屋裝修使用情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 建設單位和個人 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
61 | 對房屋安全鑒定機構開展房屋安全鑒定情況的行政檢查 | 對房屋安全鑒定機構開展房屋安全鑒定情況進行檢查 | 房屋鑒定機構 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
62 | 對承租家庭騰退廉租住房的行政檢查 | 對住房保障行為的執法檢查 | 對承租家庭騰退廉租住房情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 承租家庭 | 隨機抽查、現場檢查、查閱資料 | 2%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
63 | 對承租人在公租房內從事違法活動行為的行政檢查 | 對承租人在公租房內從事違法活動情況進行檢查 | 公租房承租人 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
64 | 對承租人承租公租房用途的行政檢查 | 對承租人承租公租房用途情況進行檢查 | 公租房承租人 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
65 | 對承租人閑置公租房的行政檢查 | 對承租人閑置公租房情況進行檢查 | 公租房承租人 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
66 | 對公租房所有權人或運營單位出租公租房的行政檢查 | 對公租房所有權人或運營單位出租公租房情況進行檢查 | 公租房所有權人或運營單位 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
67 | 對被保障家庭購買公有住房或者政府提供優惠政策建設住房的行政檢查 | 對被保障家庭購買公有住房或者政府提供優惠政策建設住房情況進行檢查 | 保障對象 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
68 | 對承租人轉借、轉租或者擅自調換所承租公租房的行政檢查 | 對承租人轉借、轉租或者擅自調換所承租公租房情況進行檢查 | 承租人 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
69 | 對保障家庭上市轉讓經濟適用住房的行政檢查 | 對保障家庭上市轉讓經濟適用住房情況進行檢查 | 保障對象 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
70 | 對申請家庭獲得經濟適用住房保障資格的行政檢查 | 對申請家庭獲得經濟適用住房保障資格情況進行檢查 | 保障對象 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
71 | 對保障對象出售已購公有住房和經濟適用住房的行政檢查 | 對保障對象出售已購公有住房和經濟適用住房情況進行檢查 | 保障對象 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
72 | 對申請家庭獲得廉租住房保障資格的行政檢查 | 對申請家庭獲得廉租住房保障資格情況進行檢查 | 申請家庭 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
73 | 對公租房所有權人或運營單位履行公租房維修養護義務的行政檢查 | 對公租房所有權人或運營單位履行公租房維修養護義務情況進行檢查 | 公租房所有權人或運營單位 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
74 | 對申請家庭獲得公租房保障資格的行政檢查 | 對申請家庭獲得公租房保障資格情況進行檢查 | 申請家庭 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
75 | 對公租房所有權人或運營單位保持保障性住房性質、用途的行政檢查 | 對公租房所有權人或運營單位保持保障性住房性質、用途情況進行檢查 | 公租房所有權人或運營單位 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
76 | 對承租人破壞或者擅自裝修所承租公租房且拒不恢復原狀行為的行政檢查 | 對承租人破壞或者擅自裝修所承租公租房且拒不恢復原狀行為情況進行檢查 | 承租人 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
77 | 對有關單位涉及房產測繪的行政檢查 | 對房產測繪行為的執法檢查 | 對有單位涉及房產測繪情況進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 單位 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
78 | 對租賃當事人租賃行為的行政檢查 | 對住房租賃行為的執法檢查 | 對租賃當事人租賃行為進行檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 租賃人 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
79 | 對有關單位和個人房屋使用安全情況的行政檢查 | 房屋使用安全情況的行政檢查 | 對有關單位和個人房屋使用安全情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 單位和個人 | 5%左右 | 3-11月 | 住房保障與房地產管理科 |
80 | 對工程監理單位開展施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案審查情況等的行政檢查 | 工程監理執法檢查 | 對工程監理單位開展施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案審查情況等進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 監理單位 | 5%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
81 | 對工程質量檢測機構資質情況的行政檢查 | 工程質量檢測機構執法檢查 | 對工程質量檢測機構資質情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 工程檢測機構 | 2%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
82 | 對工程監理單位房屋建筑和市政基礎設施工程施工安全事故責任的行政檢查 | 工程監理執法檢查 | 對工程監理單位房屋建筑和市政基礎設施工程施工安全事故責任進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 監理單位 | 5%左右 | 3-11月 | 建筑業管理科 |
83 | 對城市道路設計、施工的行政檢查 | 市政工程建設執法檢查 | 對城市道路設計、施工情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 城市道路設計、施工單位 | 5%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
84 | 對農村生活污水處理設施使用情況進行的行政檢查 | 農村生活污水處理情況執法檢查 | 對農村生活污水處理設施使用情況進行檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 單位和個人 |
| 2%左右 | 3-11月 | 城鄉建設發展科 |
85 | 對運維單位運行維護農村生活污水處理設施情況的行政檢查 | 對運維單位運行維護農村生活污水處理設施情況進行檢查 | 運維單位 |
| 城鄉建設發展科 |